COMPARACIÓN DIRECTA
Google Pixel 9 frente a Apple iPhone 16: ¿cuál recibe actualizaciones durante más tiempo?
Pixel 9 tiene una fecha registrada de seguridad de ago 2031. Apple no publica una fecha final para iPhone 16, por lo que no puede compararse directamente la duración; consulta su política en el registro.
| Dato | Google Pixel 9 | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Actualizaciones de seguridad | Se esperan actualizaciones de seguridad hasta ago 2031; quedan unos 4 años y 11 meses. | Apple no publica una fecha final para iPhone 16; su última versión compatible es iOS 26.6.2. |
| Estado | Con soporte | Estado desconocido |
| Grado de las fuentes | B · Calculado según la política | A · Fuentes oficiales de versiones e identidad |
| Versiones del sistema | Hasta ago 2031 | Las fuentes revisadas no anuncian una fecha final de versiones principales de iOS. |
| Último software registrado | Android 17 · CP2A.260805.005 | iOS 26.6.2 |
| Frecuencia de actualización | Frecuencia no documentada; no se deduce de la fecha final. | Frecuencia no documentada; no se deduce de la fecha final. |
| Released | ago 2024 | sept 2024 |
| Alcance del registro | G2YBB · Estados Unidos | A3081 · Estados Unidos, Puerto Rico |
Las fechas proceden del registro de cada dispositivo y conservan su grado y alcance. Abre el registro para ver fuentes y límites, o añade más dispositivos al comparador →
Preguntas frecuentes
¿Cuál recibe actualizaciones más tiempo, Pixel 9 o iPhone 16?
Pixel 9 tiene una fecha registrada de seguridad de ago 2031. Apple no publica una fecha final para iPhone 16, por lo que no puede compararse directamente la duración; consulta su política en el registro.
¿Se actualizan Pixel 9 y iPhone 16 al mismo tiempo?
No. Cada fabricante sigue su calendario y las variantes regionales o de operador pueden diferir. Compara el modelo de Ajustes con cada registro.