COMPARACIÓN DIRECTA
Google Pixel 8 frente a Google Pixel 9: ¿cuál recibe actualizaciones durante más tiempo?
Según los registros, Pixel 9 tiene unos 10 meses más de actualizaciones de seguridad que Pixel 8: hasta ago 2031, frente a oct 2030.
| Dato | Google Pixel 8 | Google Pixel 9 |
|---|---|---|
| Actualizaciones de seguridad | Se esperan actualizaciones de seguridad hasta oct 2030; quedan unos 4 años y 1 mes. | Se esperan actualizaciones de seguridad hasta ago 2031; quedan unos 4 años y 11 meses. |
| Estado | Con soporte | Con soporte |
| Grado de las fuentes | B · Calculado según la política | B · Calculado según la política |
| Versiones del sistema | Hasta oct 2030 | Hasta ago 2031 |
| Último software registrado | Android 17 · CP3A.260905.009 | Android 17 · CP2A.260805.005 |
| Frecuencia de actualización | Frecuencia no documentada; no se deduce de la fecha final. | Frecuencia no documentada; no se deduce de la fecha final. |
| Released | oct 2023 | ago 2024 |
| Alcance del registro | GKWS6 · Modelo mmWave de Norteamérica | G2YBB · Estados Unidos |
Las fechas proceden del registro de cada dispositivo y conservan su grado y alcance. Abre el registro para ver fuentes y límites, o añade más dispositivos al comparador →
Preguntas frecuentes
¿Cuál recibe actualizaciones más tiempo, Pixel 8 o Pixel 9?
Según los registros, Pixel 9 tiene unos 10 meses más de actualizaciones de seguridad que Pixel 8: hasta ago 2031, frente a oct 2030.
¿Se actualizan Pixel 8 y Pixel 9 al mismo tiempo?
No. Cada fabricante sigue su calendario y las variantes regionales o de operador pueden diferir. Compara el modelo de Ajustes con cada registro.