COMPARACIÓN DIRECTA
Google Pixel 7a frente a Samsung Galaxy A54 5G: ¿cuál recibe actualizaciones durante más tiempo?
Según los registros, Pixel 7a tiene unos 2 meses más de actualizaciones de seguridad que Galaxy A54 5G: hasta may 2028, frente a mar 2028.
| Dato | Google Pixel 7a | Samsung Galaxy A54 5G |
|---|---|---|
| Actualizaciones de seguridad | Se esperan actualizaciones de seguridad hasta may 2028; quedan unos 1 año y 8 meses. | Se esperan actualizaciones de seguridad hasta mar 2028; quedan unos 1 año y 6 meses. |
| Estado | Con soporte | Con soporte |
| Grado de las fuentes | B · Calculado según la política | B · Calculado según la política |
| Versiones del sistema | Hasta may 2028 | Samsung promete 4 generaciones de Android para este modelo o serie compatible. El soporte de seguridad tiene su propio plazo; esto no permite deducir una fecha exacta de fin de las versiones de Android. |
| Último software registrado | Android 17 · CP2A.260705.006 | No documentado |
| Frecuencia de actualización | Frecuencia no documentada; no se deduce de la fecha final. | Mensual para los modelos Enterprise listados por Samsung; no establece la frecuencia de consumo. Revisado el 8 de septiembre de 2026; la entrega regional o del operador puede variar. |
| Released | may 2023 | mar 2023 |
| Alcance del registro | G0DZQ · Estados Unidos mmWave | SM-A546B · Política internacional de Samsung; variante SM-B exacta |
Las fechas proceden del registro de cada dispositivo y conservan su grado y alcance. Abre el registro para ver fuentes y límites, o añade más dispositivos al comparador →
Preguntas frecuentes
¿Cuál recibe actualizaciones más tiempo, Pixel 7a o Galaxy A54 5G?
Según los registros, Pixel 7a tiene unos 2 meses más de actualizaciones de seguridad que Galaxy A54 5G: hasta may 2028, frente a mar 2028.
¿Se actualizan Pixel 7a y Galaxy A54 5G al mismo tiempo?
No. Cada fabricante sigue su calendario y las variantes regionales o de operador pueden diferir. Compara el modelo de Ajustes con cada registro.